expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin 

90% zboží

doprava-img
Rychlá doprava 

až do Vaší garáže

darcek-img
Pečlivě balíme 

aby balík došel v pořádku

Bosch Aerotwin A 102S 650+475 mm BO 3397014116

expedujeme do 24 hodin
Výrobce: BOSCH
Zjistěte přesný typ oleje - Online katalog
Kód produktu
3397014116
642 Kč
Cena bez DPH: 531 Kč

Se stěrači Bosch Aerotwin 650+475 mm 3397014116 jste si jisti, že máte jasné zorné pole. Spoléhají se na inovativní technologie pro maximální viditelnost a optimální bezpečnost.

2574.jpg

Díky 3-komponentní stírací gumě dosahují stěrače AEROTWIN maximální kvalitu stírání, mají delší účinnost a jsou mnohem méně hlučné než klasické stěrače. Díky těmto stěračům jezdíte mnohem bezpečněji. Rychlý úspěch AEROTWIN stěračů je založen právě na těchto výhodách. Oproti klasickým ramínkovým stěračům se skládají z jednoho kusu gumového profilu s integrovaným spoilerem. Dvě pružinové lišty rovnoměrně rozkládají tlak po celé délce stírací lišty. Tato vlastnost zlepšuje výsledky stírání i při vyšších rychlostech. Vysoká efektivita, i při vyšších rychlostech a za kritických podmínek

  • Stírací lišty navržené pro optimální výkon pro každé jednotlivé vozidlo
  • Vyvážené rozložení sil a optimální aerodynamika umožňují efektivní vyčištění celé stírané plochy skla


Pohodlí a komfort

  • Extrémně nízká hlučnost, tichý chod, žádné vrzání či skřípání
  • Lepší výkon v zimě, bez námrazy na kloubech či kovových ramínkách
  • Inovativní systém instalace „PLUG-ON“ pro maximální usnadnění výměny stěračů


Inovativní design od firmy BOSCH

  • Perfektní spojení designu a funkčnosti
  • Integrální aerodynamický spoiler
  • Prodloužená životnost
  • Rovnoměrné rozložení přítlačné síly zabraňuje nerovnoměrnému opotřebení
  • Rovnoměrné rozložení přítlačné síly zvyšuje účinnost vůči hmyzu a odolným nečistotám
  • Vyzkoušená a ověřená kvalita
AUDI Motor Výkon Vyrábane od / do
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 85 KW / 115 HP 7.2016 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 85 KW / 115 HP 7.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 77 KW / 105 HP 10.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 81 KW / 110 HP 5.2014 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 90 KW / 122 HP 9.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 92 KW / 125 HP 9.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 103 KW / 140 HP 5.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 110 KW / 150 HP 5.2014 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 110 KW / 150 HP 5.2017 - 10.2018
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 110 KW / 150 HP 10.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 125 KW / 170 HP 11.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 132 KW / 180 HP 5.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 132 KW / 180 HP 11.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 140 KW / 190 HP 5.2016 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI 140 KW / 190 HP 7.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 140 KW / 190 HP 5.2016 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro 140 KW / 190 HP 7.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 206 KW / 280 HP 10.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 210 KW / 286 HP 5.2014 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 221 KW / 300 HP 10.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 228 KW / 310 HP 6.2016 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro 294 KW / 400 HP 4.2017 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 77 KW / 105 HP 9.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 81 KW / 110 HP 5.2014 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 81 KW / 110 HP 5.2015 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 85 KW / 115 HP 3.2017 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI 85 KW / 115 HP 7.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 81 KW / 110 HP 5.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 100 KW / 136 HP 9.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 105 KW / 143 HP 10.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 5.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI 110 KW / 150 HP 7.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 110 KW / 150 HP 10.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 135 KW / 184 HP 5.2014 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 135 KW / 184 HP 5.2014 - 7.2018
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro 135 KW / 184 HP 7.2018 - 7.2019
PORSCHE Motor Výkon Vyrábane od / do
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 306 KW / 416 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 3.0 S 309 KW / 420 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 3.0 4S 309 KW / 420 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 3.6 228 KW / 310 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 3.6 4 228 KW / 310 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 4.8 GTS 316 KW / 430 HP 1.2012 - 12.2015
PANAMERA (970) 4.8 GTS 324 KW / 440 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 4.8 Turbo 382 KW / 520 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S 419 KW / 570 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 3.0 D 221 KW / 300 HP 7.2013 - 10.2016
SKODA Motor Výkon Vyrábane od / do
OCTAVIA IV (NX3) 1.0 TSI 81 KW / 110 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 1.4 TSI iV 110 KW / 150 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 1.4 TSI RS iV 110 KW / 150 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 1.4 TSI RS iV 180 KW / 245 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 1.5 TSI G-TEC 96 KW / 131 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 1.5 TSI 110 KW / 150 HP 1.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) TSI e-TEC 110 KW / 150 HP 11.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TSI RS 180 KW / 245 HP 3.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TSI 4x4 140 KW / 190 HP 7.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TDI 85 KW / 116 HP 3.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 1.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TDI 105 KW / 143 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TDI RS 147 KW / 200 HP 7.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TDI RS 4x4 147 KW / 200 HP 7.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.0 TSI 81 KW / 110 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.4 TSI iV 110 KW / 150 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.4 TSI RS iV 110 KW / 150 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.5 TSI G-TEC 96 KW / 131 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) TSI e-TEC 110 KW / 150 HP 11.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.5 TSI 110 KW / 150 HP 11.2019 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.6 SRE 81 KW / 110 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TFSI 140 KW / 190 HP 9.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TSI 4x4 140 KW / 190 HP 9.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TSI RS 180 KW / 245 HP 3.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI 85 KW / 116 HP 11.2019 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 11.2019 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI 4x4 110 KW / 150 HP 9.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI 105 KW / 143 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI RS 147 KW / 200 HP 7.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI RS 4x4 147 KW / 200 HP 7.2020 - Teraz
SSANGYONG Motor Výkon Vyrábane od / do
REXTON (Y400) 2.0 (POX) 165 KW / 224 HP 7.2018 - Teraz
REXTON (Y400) 2.0 pohon vsetkych kolies (POX) 165 KW / 224 HP 7.2018 - Teraz
REXTON (Y400) 2.2 Xdi (POE) 133 KW / 181 HP 7.2017 - Teraz
REXTON (Y400) 2.2 Xdi pohon vsetkych kolies (POE) 133 KW / 181 HP 7.2017 - Teraz
REXTON VAN (Y400) e-XDi 133 KW / 181 HP 7.2017 - Teraz
REXTON VAN (Y400) e-XDi 4WD 133 KW / 181 HP 7.2017 - Teraz
MUSSO (QK) 2.2 e-XDi 133 KW / 181 HP 1.2018 - Teraz
MUSSO (QK) 2.2 e-XDi 4WD 133 KW / 181 HP 1.2018 - Teraz
MUSSO GRAND 2.2 e-XDi 133 KW / 181 HP 1.2019 - Teraz
MUSSO GRAND 2.2 e-XDi 4WD 133 KW / 181 HP 1.2019 - Teraz
TESLA Motor Výkon Vyrábane od / do
MODEL 3 (5YJ3) EV 192 KW / 261 HP 1.2017 - Teraz
MODEL 3 (5YJ3) EV 208 KW / 283 HP 3.2020 - Teraz
MODEL 3 (5YJ3) EV AWD 258 KW / 351 HP 6.2018 - Teraz
MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD 340 KW / 462 HP 6.2018 - Teraz
VW Motor Výkon Vyrábane od / do
ARTEON (3H7, 3H8) 1.5 TSI 110 KW / 150 HP 11.2017 - 7.2019
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 140 KW / 190 HP 5.2017 - Teraz
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion 200 KW / 272 HP 4.2018 - Teraz
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion 206 KW / 280 HP 4.2017 - 6.2020
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 3.2017 - Teraz
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 140 KW / 190 HP 5.2017 - 6.2020
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 HP 5.2017 - 6.2020
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 HP 3.2017 - 7.2020
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 92 KW / 125 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 110 KW / 150 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion 110 KW / 150 HP 2.2015 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid 115 KW / 156 HP 6.2015 - 11.2018
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.5 TSI 110 KW / 150 HP 8.2018 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.8 TSI 132 KW / 180 HP 2.2015 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 140 KW / 190 HP 11.2018 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 162 KW / 220 HP 2.2015 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion 200 KW / 272 HP 9.2018 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion 206 KW / 280 HP 5.2015 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.6 TDI 88 KW / 120 HP 8.2014 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 HP 8.2014 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 135 KW / 184 HP 7.2015 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 140 KW / 190 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 HP 8.2014 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 92 KW / 125 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 110 KW / 150 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion 110 KW / 150 HP 2.2015 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 GTE Hybrid 115 KW / 156 HP 6.2015 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.5 TSI 110 KW / 150 HP 8.2018 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI 132 KW / 180 HP 2.2015 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 140 KW / 190 HP 11.2018 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 162 KW / 220 HP 8.2014 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion 200 KW / 272 HP 9.2018 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion 206 KW / 280 HP 5.2015 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.6 TDI 88 KW / 120 HP 8.2014 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 HP 8.2014 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 135 KW / 184 HP 7.2015 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 140 KW / 190 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 HP 8.2014 - Teraz
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI 4motion 110 KW / 150 HP 5.2015 - Teraz
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion 162 KW / 220 HP 7.2015 - Teraz
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion 200 KW / 272 HP 8.2018 - Teraz
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion 206 KW / 280 HP 11.2018 - Teraz
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 HP 5.2015 - 11.2017
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 135 KW / 184 HP 7.2015 - Teraz
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 HP 5.2015 - Teraz
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 HP 5.2015 - Teraz
T-ROC (A11) 1.0 TSI 85 KW / 115 HP 7.2017 - Teraz
T-ROC (A11) 2.0 TDI SCR 85 KW / 115 HP 11.2020 - Teraz
T-ROC (A11) 1.0 TSI 81 KW / 110 HP 9.2020 - Teraz
T-ROC (A11) 1.5 TSI 110 KW / 150 HP 11.2017 - Teraz
T-ROC (A11) 1.5 TSI 4motion 110 KW / 150 HP 5.2018 - Teraz
T-ROC (A11) 2.0 TSI 4motion 140 KW / 190 HP 7.2017 - Teraz
T-ROC (A11) 2.0 R 4motion 221 KW / 300 HP 9.2019 - Teraz
T-ROC (A11) 1.6 TDI 85 KW / 115 HP 3.2018 - Teraz
T-ROC (A11) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 3.2018 - Teraz
T-ROC (A11) 2.0 TDI 4motion 110 KW / 150 HP 9.2017 - Teraz
T-ROC (A11) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 HP 7.2019 - Teraz
T-ROC Kabriolet (AC7) 1.0 TSI 85 KW / 116 HP 12.2019 - Teraz
AUDI Motor Výkon Vyrábane od / do
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 85 KW / 115 HP 7.2016 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 85 KW / 115 HP 7.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 77 KW / 105 HP 10.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 81 KW / 110 HP 5.2014 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 90 KW / 122 HP 9.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 92 KW / 125 HP 9.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 103 KW / 140 HP 5.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 110 KW / 150 HP 5.2014 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 110 KW / 150 HP 5.2017 - 10.2018
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 110 KW / 150 HP 10.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 125 KW / 170 HP 11.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 132 KW / 180 HP 5.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 132 KW / 180 HP 11.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 140 KW / 190 HP 5.2016 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI 140 KW / 190 HP 7.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 140 KW / 190 HP 5.2016 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro 140 KW / 190 HP 7.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 206 KW / 280 HP 10.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 210 KW / 286 HP 5.2014 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 221 KW / 300 HP 10.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 228 KW / 310 HP 6.2016 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro 294 KW / 400 HP 4.2017 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 77 KW / 105 HP 9.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 81 KW / 110 HP 5.2014 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 81 KW / 110 HP 5.2015 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 85 KW / 115 HP 3.2017 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI 85 KW / 115 HP 7.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 81 KW / 110 HP 5.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 100 KW / 136 HP 9.2013 - Teraz
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 105 KW / 143 HP 10.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 5.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI 110 KW / 150 HP 7.2018 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 110 KW / 150 HP 10.2013 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 135 KW / 184 HP 5.2014 - 10.2020
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 135 KW / 184 HP 5.2014 - 7.2018
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro 135 KW / 184 HP 7.2018 - 7.2019
PORSCHE Motor Výkon Vyrábane od / do
PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 306 KW / 416 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 3.0 S 309 KW / 420 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 3.0 4S 309 KW / 420 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 3.6 228 KW / 310 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 3.6 4 228 KW / 310 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 4.8 GTS 316 KW / 430 HP 1.2012 - 12.2015
PANAMERA (970) 4.8 GTS 324 KW / 440 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 4.8 Turbo 382 KW / 520 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 4.8 Turbo S 419 KW / 570 HP 7.2013 - 10.2016
PANAMERA (970) 3.0 D 221 KW / 300 HP 7.2013 - 10.2016
SKODA Motor Výkon Vyrábane od / do
OCTAVIA IV (NX3) 1.0 TSI 81 KW / 110 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 1.4 TSI iV 110 KW / 150 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 1.4 TSI RS iV 110 KW / 150 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 1.4 TSI RS iV 180 KW / 245 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 1.5 TSI G-TEC 96 KW / 131 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 1.5 TSI 110 KW / 150 HP 1.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) TSI e-TEC 110 KW / 150 HP 11.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TSI RS 180 KW / 245 HP 3.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TSI 4x4 140 KW / 190 HP 7.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TDI 85 KW / 116 HP 3.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 1.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TDI 105 KW / 143 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TDI RS 147 KW / 200 HP 7.2020 - Teraz
OCTAVIA IV (NX3) 2.0 TDI RS 4x4 147 KW / 200 HP 7.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.0 TSI 81 KW / 110 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.4 TSI iV 110 KW / 150 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.4 TSI RS iV 110 KW / 150 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.5 TSI G-TEC 96 KW / 131 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) TSI e-TEC 110 KW / 150 HP 11.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.5 TSI 110 KW / 150 HP 11.2019 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 1.6 SRE 81 KW / 110 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TFSI 140 KW / 190 HP 9.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TSI 4x4 140 KW / 190 HP 9.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TSI RS 180 KW / 245 HP 3.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI 85 KW / 116 HP 11.2019 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 11.2019 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI 4x4 110 KW / 150 HP 9.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI 105 KW / 143 HP 6.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI RS 147 KW / 200 HP 7.2020 - Teraz
OCTAVIA IV Combi (NX5) 2.0 TDI RS 4x4 147 KW / 200 HP 7.2020 - Teraz
SSANGYONG Motor Výkon Vyrábane od / do
REXTON (Y400) 2.0 (POX) 165 KW / 224 HP 7.2018 - Teraz
REXTON (Y400) 2.0 pohon vsetkych kolies (POX) 165 KW / 224 HP 7.2018 - Teraz
REXTON (Y400) 2.2 Xdi (POE) 133 KW / 181 HP 7.2017 - Teraz
REXTON (Y400) 2.2 Xdi pohon vsetkych kolies (POE) 133 KW / 181 HP 7.2017 - Teraz
REXTON VAN (Y400) e-XDi 133 KW / 181 HP 7.2017 - Teraz
REXTON VAN (Y400) e-XDi 4WD 133 KW / 181 HP 7.2017 - Teraz
MUSSO (QK) 2.2 e-XDi 133 KW / 181 HP 1.2018 - Teraz
MUSSO (QK) 2.2 e-XDi 4WD 133 KW / 181 HP 1.2018 - Teraz
MUSSO GRAND 2.2 e-XDi 133 KW / 181 HP 1.2019 - Teraz
MUSSO GRAND 2.2 e-XDi 4WD 133 KW / 181 HP 1.2019 - Teraz
TESLA Motor Výkon Vyrábane od / do
MODEL 3 (5YJ3) EV 192 KW / 261 HP 1.2017 - Teraz
MODEL 3 (5YJ3) EV 208 KW / 283 HP 3.2020 - Teraz
MODEL 3 (5YJ3) EV AWD 258 KW / 351 HP 6.2018 - Teraz
MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD 340 KW / 462 HP 6.2018 - Teraz
VW Motor Výkon Vyrábane od / do
ARTEON (3H7, 3H8) 1.5 TSI 110 KW / 150 HP 11.2017 - 7.2019
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 140 KW / 190 HP 5.2017 - Teraz
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion 200 KW / 272 HP 4.2018 - Teraz
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI 4motion 206 KW / 280 HP 4.2017 - 6.2020
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 110 KW / 150 HP 3.2017 - Teraz
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 140 KW / 190 HP 5.2017 - 6.2020
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion 140 KW / 190 HP 5.2017 - 6.2020
ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion 176 KW / 240 HP 3.2017 - 7.2020
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 92 KW / 125 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 110 KW / 150 HP 11.2014 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion 110 KW / 150 HP 2.2015 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid 115 KW / 156 HP 6.2015 - 11.2018
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.5 TSI 110 KW / 150 HP 8.2018 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.8 TSI 132 KW / 180 HP 2.2015 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 140 KW / 190 HP 11.2018 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 162 KW / 220 HP 2.2015 - Teraz
PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion 200 KW / 272 HP 9.2018 - Teraz
